簡要描述:經(jīng)濟型恒溫恒濕培養(yǎng)箱 各種恒溫實驗及環(huán)境實驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養(yǎng)、育種、食品加工、樣品保存。輕巧型細菌微生物培養(yǎng)箱,及透析粉的加熱保存使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 浙江孚夏 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
經(jīng)濟型恒溫恒濕培養(yǎng)箱
各種恒溫實驗及環(huán)境實驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養(yǎng)、育種、食品加工、樣品保存。輕巧型細菌微生物培養(yǎng)箱,及透析粉的加熱保存使用。
產(chǎn)品特點
1、工作室采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼加工成型,四角圓弧過渡,美觀大方易于清潔。
2、智能控制系統(tǒng),定時、報警、超溫保護等功能。
3、品牌壓縮機無氟環(huán)保制冷,風機循環(huán)。
4、雙層鋼化玻璃觀察窗方便觀察箱內(nèi)物品變化,前門采用鎖緊式拉手配合有機硅膠條密封,密封嚴密開啟方便。 5、具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實驗安全。
技術參數(shù)
參數(shù)是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得
產(chǎn)品型號 | HSP-50B | HSP-70B | HSP-150B | HSP-250B | HSP-350B | |
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡; | |||||
性能 | 使用電源 | 220V 50HZ | ||||
使用溫度范圍 | 0-70℃ (設定溫度低于10℃時環(huán)境溫度低于26℃) | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | 1℃ | |||||
溫度分布精度 | ±2℃(at37℃) | |||||
結構 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | |||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | |||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||
功率 | 0.4kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | 0.9KW | |
壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |||||
制冷劑 | R134A | |||||
除霜功能 | 手動除霜 | |||||
輔助電源 | 內(nèi)置一個、 | |||||
測試孔 | 一個 | |||||
萬向腳輪 | 無 | |||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | ||||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定; | |||||
定時范圍 | 0-9999分鐘 | |||||
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | |||||
附加功能 | 溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||||
程序模式 | 單段PID控制; | |||||
傳感器 | PT100 | |||||
安全裝置 | 超溫報警、斷電 | |||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 300×400×400 | 350×400×550 | 430×500×650 | 520×550×850 | 550×600×1100 |
外尺寸(深*寬*高) | 530×540×900 | 530×540×1050 | 620×640×1220 | 640×640×1440 | 750×740×1740 | |
包裝尺寸(深*寬*高) | ||||||
內(nèi)容積 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | |
隔板數(shù)/隔板托架 | 2件/4件 | |||||
隔板承重 | 15KG | |||||
凈重 /毛重(kg) | 50/70 | 60/85 | 80/110 | 90/130 | 130/170 | |
可增加配置 | 隔板、R485接口、打印機、記錄儀、程序控溫儀、 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃